CawCut में इमेज, वीडियो और टेक्स्ट मॉडल की बढ़ती लाइब्रेरी है। इनका उपयोग जनरेशन, एडिटिंग, प्रॉम्प्ट बनाने, वर्कफ़्लो लॉजिक और अन्य क्रिएटिव कामों के लिए किया जा सकता है।
आप एक वर्कफ़्लो में अलग-अलग प्रदाताओं के मॉडल जोड़ सकते हैं या ज़रूरत बदलने पर मॉडल नोड बदल सकते हैं।
1. वीडियो मॉडल
वर्कफ़्लो में क्लिप जनरेट करने या वीडियो इनपुट और आउटपुट जोड़ने के लिए, वीडियो जनरेशन देखें।
| AI मॉडल | मुख्य खूबियाँ और उपयोग |
|---|---|
| Seedance 2.5 | 30 सेकंड तक की सुसंगत कहानियों, सटीक मल्टीमोडल रेफ़रेंस नियंत्रण और उन्नत एडिटिंग के लिए ByteDance का अगली पीढ़ी का ऑडियो-वीडियो मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: लंबी नैरेटिव वीडियो, रेफ़रेंस-आधारित क्रिएशन और प्रोफ़ेशनल वीडियो प्रोडक्शन। |
| Seedance 2.0 | 4K आउटपुट वाला ByteDance का शक्तिशाली मल्टीमोडल मॉडल। यह टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो संदर्भ तथा उन्नत कैमरा नियंत्रण देता है। इनके लिए उपयुक्त: सिनेमाई सीन, विज्ञापन और प्रोफ़ेशनल वीडियो प्रोडक्शन। |
| Seedance 2.0 Fast | मजबूत गति और विज़ुअल गुणवत्ता के साथ Seedance 2.0 का तेज़ विकल्प। इनके लिए उपयुक्त: तेज़ बदलाव, प्रीव्यू और सोशल सामग्री। |
| Seedance 2.0 Mini | कुशल वीडियो जनरेशन और वर्कफ़्लो टेस्ट के लिए हल्का Seedance विकल्प। इनके लिए उपयुक्त: तेज़ ड्राफ़्ट, सरल गति और शुरुआती कॉन्सेप्ट। |
| Kling 3.0 Turbo | मजबूत गति, बेहतर प्रॉम्प्ट अनुपालन और कुशल जनरेशन का संतुलन देने वाला गति-अनुकूलित Kling 3.0 मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: तेज़ बदलाव, सोशल वीडियो और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। |
| Kling 3.0 Turbo Pro | तेज़ जनरेशन बनाए रखते हुए अधिक विवरण, निरंतरता और जटिल गति देने वाला उच्च-गुणवत्ता Turbo विकल्प। इनके लिए उपयुक्त: परिष्कृत विज्ञापन, सिनेमाई सीक्वेंस और प्रोडक्शन-तैयार सामग्री। |
| Kling 3.0 Turbo Standard | स्थिर रोज़मर्रा के टेक्स्ट-टू-वीडियो और इमेज-टू-वीडियो जनरेशन के लिए कुशल Turbo विकल्प। इनके लिए उपयुक्त: नियमित कंटेंट क्रिएशन, प्रीव्यू और बैच इटरेशन। |
| Kling 3.0 Pro | सिनेमाई कहानी, कैरेक्टर एनिमेशन, सटीक मोशन ट्रांसफ़र और कई शॉट के लिए उच्च-प्रदर्शन मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: विज्ञापन, लघु फ़िल्में, संगीत वीडियो और ब्रांड सामग्री। |
| Kling 3.0 Standard | मजबूत ऑडियो सिंक के साथ स्थिर टेक्स्ट-टू-वीडियो और इमेज-टू-वीडियो जनरेशन। इनके लिए उपयुक्त: सामान्य क्रिएटिव काम और रोज़ाना वीडियो प्रोडक्शन। |
| Google Veo 3.1 | वास्तविक भौतिकी, प्राकृतिक टेक्सचर और सिनेमाई गहराई के लिए प्रसिद्ध Google का प्रमुख वीडियो मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: उच्च-स्तरीय व्यावसायिक विज़ुअल और कॉन्सेप्ट कहानी। |
| Google Veo 3.1 Fast | बेहतरीन गुणवत्ता बनाए रखते हुए जनरेशन समय घटाने वाला Veo का तेज़ वर्ज़न। इनके लिए उपयुक्त: तेज़ सामग्री बदलाव, बैच प्रोसेसिंग और सोशल मीडिया शॉर्ट्स। |
| Hailuo 2.3 | भावपूर्ण गति और परिष्कृत छोटे विज़ुअल के लिए Hailuo AI का वीडियो मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: कैरेक्टर मोशन, क्रिएटिव क्लिप और सोशल वीडियो कॉन्सेप्ट। |
2. इमेज मॉडल
नोड के बीच इमेज जनरेट, एडिट या पास करने के लिए, इमेज जनरेशन नोड देखें।
| AI मॉडल | मुख्य खूबियाँ और उपयोग |
|---|---|
| GPT Image 2 | प्रॉम्प्ट समझ और विज़ुअल गुणवत्ता में उत्कृष्ट OpenAI का शक्तिशाली मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: क्रिएटिव विज़ुअल, पोस्टर डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट आर्ट। |
| GPT Image 1 | भरोसेमंद टेक्स्ट-टू-इमेज जनरेशन और विस्तृत इमेज एडिटिंग के लिए बहुउपयोगी मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: रोज़मर्रा के डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन और मार्केटिंग सामग्री। |
| GPT Image 1 mini | तेज़ और कम लागत वाली जनरेशन के लिए OpenAI का हल्का इमेज मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: तेज़ कॉन्सेप्ट, सरल एसेट और वर्कफ़्लो टेस्ट। |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash) | हल्के काम और तेज़ जनरेशन के लिए बनाया गया बहुत तेज़ मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: सोशल मीडिया एसेट और तेज़ विज़ुअल आइडिया। |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro) | गहरी अर्थ समझ और बारीक विवरण वाला प्रमुख मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: जटिल सीन और व्यावसायिक स्तर के विज़ुअल। |
| Nano Banana | प्रॉम्प्ट-आधारित जनरेशन और इमेज एडिटिंग के लिए Google का बहुउपयोगी मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: रोज़मर्रा का क्रिएटिव काम, विज़ुअल प्रयोग और इमेज वेरिएशन। |
| Flux 2 Pro | विस्तृत और परिष्कृत इमेज के लिए Black Forest Labs का प्रोफ़ेशनल मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: उच्च-गुणवत्ता अभियान, कॉन्सेप्ट आर्ट और व्यावसायिक एसेट। |
| Seedream 5.0 Pro | उच्च-गुणवत्ता इमेज और कठिन क्रिएटिव काम के लिए ByteDance का उन्नत मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: विस्तृत रचना, प्रोडक्शन विज़ुअल और व्यावसायिक डिज़ाइन। |
| Seedream 4.5 | एशियाई सौंदर्य और चीनी संदर्भ की गहरी समझ वाला ByteDance का प्रीमियम मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: ई-कॉमर्स विज़ुअल, पोर्ट्रेट और पोस्टर। |
| Seedream 5.0 lite | कैरेक्टर निरंतरता और स्थानिक लेआउट तर्क में सुधार वाला हल्का अगली पीढ़ी का मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: तेज़ बदलाव, ई-कॉमर्स ग्राफ़िक्स और लेआउट प्रयोग। |
| Ideogram 4.0 | डिज़ाइन-केंद्रित जनरेशन और अधिक टेक्स्ट वाली रचनाओं के लिए Ideogram का मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: पोस्टर, ब्रांड ग्राफ़िक्स, टाइपोग्राफ़ी और विज्ञापन विचार। |
| Reve Image | प्राकृतिक भाषा के प्रॉम्प्ट से परिष्कृत विज़ुअल बनाने के लिए Reve का मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: क्रिएटिव आइडिया, इलस्ट्रेशन और मार्केटिंग इमेज। |
| Z Image Turbo | तेज़ विज़ुअल जनरेशन और प्रयोग के लिए Tongyi का मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: तेज़ ड्राफ़्ट, बैच कॉन्सेप्ट और त्वरित बदलाव। |
| Recraft V3 | एकसमान और एडिट किए जा सकने वाले दिखने वाले एसेट के लिए Recraft का डिज़ाइन मॉडल। इनके लिए उपयुक्त: ब्रांड ग्राफ़िक्स, इलस्ट्रेशन, आइकन और डिज़ाइन सिस्टम। |
| Wan 2.6 | मजबूत कलात्मक शैली और सटीक भाषा समझ वाला Tongyi का विज़ुअल इंजन। इनके लिए उपयुक्त: कॉन्सेप्ट डिज़ाइन और शैलीबद्ध इलस्ट्रेशन। |
3. टेक्स्ट मॉडल
टेक्स्ट-आधारित वर्कफ़्लो चरण जोड़ने और कॉन्फ़िगर करने के लिए, टेक्स्ट जनरेशन नोड देखें।
टेक्स्ट मॉडल प्रॉम्प्ट बनाने, विचार व्यवस्थित करने, इनपुट का विश्लेषण करने और वर्कफ़्लो में टेक्स्ट-आधारित चरणों में सहायता कर सकते हैं।
| प्रदाता | उपलब्ध मॉडल |
|---|---|
| OpenAI | GPT 5.5, GPT 5.4, GPT 5.4 mini, GPT 5.4 nano, GPT 5.2, GPT 5.1, GPT 5 mini, GPT 5 nano |
| Anthropic | Opus 4.8, Opus 4.7, Opus 4.6, Sonnet 4.6, Haiku 4.5 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4 Flash |